Switch Cisco CBS220-24P-4G-EU
Liên hệ
Thương Hiệu |
CISCO |
---|---|
Bảo hành |
12 tháng |
Switch Managed |
Layer 2 |
Switch POE |
195W |
Size and packaging guidelines
Specification | Chair | Armchair | Sofas |
Height | 37" | 42" | 42" |
Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
Assembly Required | No | No | Yes |
Packaging Type | Box | Box | Box |
Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Switch Cisco CBS220-24P-4G-EU
CBS220-24P-4G-EU là thiết bị chuyển mạch thông minh thuộc dòng sản phẩm Switch Cisco CBS 220. CBS220-24P-4G-EU cung cấp 24 cổng 10/100/1000 PoE+ với tổng công suất PoE là 195W và 4 cổng 1G SFP uplink, mang đến kết nối đáng tin cậy với hiệu suất cao cho hệ thống mạng tại các văn phòng hay doanh nghiệp nhỏ.
Switch Cisco CBS220-24P-4G-EU với giá thành rẻ, có thể triển khai dễ dàng, có thể quản lý qua giao diện web trực quan đơn giản, được trang bị bảng điều khiển trực quan giúp quản tri viên dễ dàng tùy chỉnh giao diện và tiện ích con để chủ động quản lý hệ thống mạng của mình, loại bỏ nhu cầu thiết lập phần cứng riêng biệt hoặc máy ảo phức tạp.
Cisco CBS220-24P-4G-EU hỗ trợ cấp nguồn qua PoE, tính năng QoS, tích hợp các giải pháp nâng bảo mật nâng cao, được thiết kế để có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng điện năng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất, giảm chi phí cho việc tiêu thụ điện năng, góp phần giảm thiểu tác hại tới môi trường. CBS220-24P-4G-EU cũng hỗ trợ hỗ trợ tiêu chuẩn IEEE 802.3az, giúp giám sát và giảm lưu lượng truy cập trên mỗi liên kết.
VẬN CHUYỂN
Các phương thức vận chuyển: Việt Nam Post (Bưu điện), Viettel Post, GHTK (Giao hàng tiết kiệm), Grap, Ahamove...
GIAO HÀNG
Giao hàng miễn phí với đơn hàng trên 1,000,000đ.
Đơn hàng dưới 1,000,000đ thì đơn giá vận chuyển sẽ được tính như sau:
- Nội thành: 15,000 - 30,000đ
- Ngoại thành: 50,000 - 150,000đ
CBS220-24P-4G-EU Datasheet | |
Performance | |
Forwarding rate in millions of packets per second (mpps; 64-byte packets) | 41.66 Mpps |
Switching Capacity in Gigabits per Second | 56 Gbps |
Layer 2 Switching | MAC table: – Up to 8,192 Media Access Control (MAC) addresses Spanning Tree Protocol: – Standard 802.1d Spanning Tree support, enabled by default – Fast convergence using 802.1w (Rapid Spanning Tree [RSTP]) – Multiple Spanning Tree instances using 802.1s (MSTP) – 16 instances are supported Port grouping/link aggregation: – Up to 8 groups – Up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad link aggregationVLAN – Support for up to 256 Virtual Local Area Networks (VLANs) simultaneously – Port-based and 802.1Q tag-based VLANs – Management VLAN – Guest VLAN Auto voice VLAN QinQ VLAN Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) and Generic Attribute Registration Protocol (GARP) Head-of-Line (HOL) blocking: HOL blocking prevention Jumbo frame: Frame sizes up to 9,216 supported Loopback detection Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX) |
Security | ACLs Support for up to 512 rules Port security IEEE 802.1X (Authenticator role) RADIUS, TACACS+ MAC address filtering Storm control DoS protection STP Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard Spanning Tree Loop Guard Secure Shell (SSH) Protocol Secure Sockets Layer (SSL) |
Management | Cisco Business Dashboard Cisco Business mobile app Cisco Network Plug and Play (PnP) agent Web user interface Text-editable config files Command-line interface SNMP Standard Management Information Bases (MIBs) Remote Monitoring (RMON) IPv4 and IPv6 dual stack Port mirroring DHCP (Option 12, 66, 67, 82, 129, and 150) Time synchronization Login banner HTTP/HTTPS; TFTP upgrade; DHCP client; Bootstrap Protocol (BOOTP); cable diagnostics; ping; traceroute; syslog |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power Dedicated to PoE | 195W |
Number of Ports That Support PoE | 24 Ports |
Power consumption | |
System Power Consumption | 110V=30.2W 220V=30.4W |
Power Consumption (with PoE) | 110V=244.3W 220V=240.3W |
Heat Dissipation (BTU/hr) | 833.59 |
Hardware | |
Total System Ports | 24 x Gigabit Ethernet and 4 x Gigabit SFP |
RJ-45 Ports | 24 x Gigabit Ethernet |
Uplink ports | 4 x Gigabit SFP |
Buttons | Reset button |
Cabling type | Unshielded Twisted Pair (UTP) Category 5 or better for 10BASE-T/100BASE-TX; UTP Category 5 Ethernet or better for 1000BASE-T |
LEDs | System, Link/Act, PoE, Speed |
Flash | 64 MB |
Memory | 256 MB |
Packet buffer | 4.1 Mb |
Environmental | |
Unit dimensions (W x H x D) | 440 x 257 x 44 mm (17.3 x 10.1 x 1.7 in) |
Unit weight | 4.07 kg (8.97 lb) |
Power | 100-240V, 50-60 Hz, internal, universal |
Storage temperature | -20° C to +70° C |
Operating humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing |
Storage humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing |
Acoustic noise and Mean Time Between Failure (MTBF) | |
Fan (number) | 2 |
Acoustic Noise | 25°C: 42.7 dB |
MTBF at 25°C (hours) | 587,473 |